UPT | TK | Omschrijving | Totaal bedrag |
C11 | Periodieke controle | 22,91 | |
C13 | Probleemgericht consult | 22,91 | |
C91 | Pocketregistratie | 36,18 | |
C92 | Parodontiumregistratie | 72,35 | |
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | 22,91 | |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt | 108,53 | |
C29 | * | Studiemodellen | 30,15 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | 60,29 | |
C80 | Mondzorg aan huis | 18,09 | |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | 48,23 | |
C85 | Weekendbehandeling | 22,91 | |
C86 | Avondbehandeling | 22,91 | |
C87 | Nachtbehandeling | 22,91 | |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 16,88 | |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | 12,66 | |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 72,35 | |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | 72,35 | |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | 26,53 | |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | 32,56 | |
X34 | Beoordelen schedelfoto | 24,12 | |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | 204,99 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | 60,29 | |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 13,52 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | 13,52 | |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | 13,52 | |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | 27,13 | |
M32 | */** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | 18,09 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | 6,03 | |
M40 | Fluoridebehandeling | 15,07 | |
M61* | Mondbeschermer | 27,13 | |
M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | 52,45 | |
M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | 28,94 | |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 15,07 | |
A15 | Oppervlakte verdoving | 7,84 | |
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | 0,00 | |
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | 30,15 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | 30,15 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | 37,38 | |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | 25,32 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | 40,40 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | 52,45 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | 73,56 | |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 37,38 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 52,45 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 64,51 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | 85,61 | |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | 48,23 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | 63,31 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | 75,37 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | 96,47 | |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | 72,35 | |
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | 27,13 | |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | 15,07 | |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | 6,03 | |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 12,06 | |
V70 | * | Parapulpaire stift | 12,06 |
V80 | * | Wortelkanaalstift | 21,10 |
V85 | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | 9,04 |
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | 22,91 | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | 42,20 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | 33,16 | |
E60 | * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | 48,23 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | 48,84 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 108,53 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 156,76 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 204,99 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 253,23 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | 15,07 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | 18,09 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | 48,23 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | 36,18 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | 30,15 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | 42,20 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | 30,15 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | 30,15 | |
E56 | * | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | 42,20 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | 30,15 | |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | 84,41 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | 54,26 | |
E63 | * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | 45,22 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | 48,23 | |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | 60,29 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | 30,15 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | 48,23 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | 18,09 | |
E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | 75,37 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | 30,15 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | 12,06 | |
E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | 24,12 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | 6,03 | |
E45 | Aanbrengen rubberdam | 12,06 | |
E31 | Snij-/ hoektand | 120,58 | |
E32 | Premolaar | 168,82 | |
E33 | Molaar | 217,05 | |
E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | 24,12 |
E36 | * | Het trekken van een element met re-implantatie | 84,41 |
E37 | Kijkoperatie | 72,35 | |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | 60,29 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | 81,39 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | 60,29 | |
R08 | * | Eénvlaks composiet inlay | 72,35 |
R09 | * | Tweevlaks composiet inlay | 138,67 |
R10 | * | Drievlaks composiet inlay | 180,88 |
R11 | * | Eénvlaksinlay | 108,53 |
R12 | * | Tweevlaksinlay | 168,82 |
R13 | * | Drievlaksinlay | 241,17 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | 30,15 | |
R24 | * | Kroon op natuurlijk element | 265,28 |
R34 | * | Kroon op implantaat | 241,17 |
R29 | * | Confectiekroon | 54,26 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | 60,29 | |
R32 | * | Gegoten opbouw, indirecte methode | 60,29 |
R33 | * | Gegoten opbouw, directe methode | 120,58 |
R40 | Eerste brugtussendeel | 180,88 | |
R45 | * | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | 90,44 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | 150,73 | |
R50 | * | Metalen fixatiekap met afdruk | 30,15 |
R55 | * | Gipsslot met extra afdruk | 30,15 |
R60 | * | Plakbrug zonder preparatie | 120,58 |
R61 | * | Plakbrug met preparatie | 180,88 |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | 42,20 | |
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | 24,12 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | 66,32 | |
R71 | * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | 66,32 |
R74 | * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | 24,12 |
R75 | * | Opnieuw vastzetten plakbrug | 60,29 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | 30,15 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | 30,15 | |
R78 | * | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | 72,35 |
R79 | * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | 120,58 |
R80 | * | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | 30,15 |
R85* | * | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | 12,06 |
R90* | * | Gedeeltelijk voltooid werk | 0,00 |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | 108,53 | |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | 217,05 | |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | 96,47 | |
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | 63,31 | |
G62 | * | Stabilisatieopbeetplaat | 162,79 |
G68 | * | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | 48,23 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | 72,35 | |
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | 121,79 | |
G44 | * | Therapeutische injectie | 66,32 |
G46 | * | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | 48,23 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | 120,58 | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | 90,44 | |
G11 | Scharnierasbepaling | 90,44 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | 84,41 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | 60,29 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | 542,63 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | 30,15 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | 60,29 | |
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | 32,56 | |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | 30,15 | |
G65* | * | Indirect planmatig inslijpen | 331,61 |
G69* | * | Beetbeschermingsplaat | 66,32 |
G33* | * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | 60,29 |
G71 | * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | 301,46 |
G72 | Controlebezoek MRA | 30,15 | |
G73 | * | Reparatie MRA met afdruk | 48,23 |
G74 | Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | 127,22 | |
H11 | Trekken tand of kies | 45,22 | |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | 33,76 | |
H21 | Kosten hechtmateriaal | 6,18 | |
H26 | Hechten weke delen | 66,32 | |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling | 60,29 | |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | 18,09 | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | 60,29 | |
H33 | Hemisectie van een molaar | 72,35 | |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | 72,35 | |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | 54,26 | |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | 36,18 | |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | 72,35 | |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | 96,47 | |
H44 | Primaire antrumsluiting | 66,32 | |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | 84,41 | |
H60 | Marsupialisatie | 84,41 | |
H65 | Primaire sluiting | 162,79 | |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | 84,41 | |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | 162,79 | |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | 114,55 | |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | 192,93 | |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | 36,18 | |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | 30,15 | |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | 60,29 | |
P10 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | 90,44 |
P15 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | 180,88 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 66,32 | |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 18,09 | |
P34 | * | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | 247,20 |
P35 | * | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | 337,64 |
P31 | * | Wortelkap met stift | 150,73 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls | 90,44 | |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | 60,29 | |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | 15,07 | |
P45 | * | Noodkunstgebit | 120,58 |
P21 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | 180,88 |
P25 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | 241,17 |
P30 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak |
* TC = Material-und / oder Engineering-Kosten werden gesondert berechnet.